| Material | STRANDS | COLOR | SIZE | LENGTH | WEIGHT(KG) |
| Polypropylene | 3-strand 4-strand | White with Blue tracer White with Blue and Red tracer Beige with Red tracer | 4MM | 220M | 1.76 |
| 5MM | 220M | 2.64 | |||
| 6MM | 220M | 3.96 | |||
| 7MM | 220M | 5.06 | |||
| 8MM | 220M | 6.60 | |||
| 9MM | 220M | 7.92 | |||
| 10MM | 220M | 9.90 | |||
| 12MM | 220M | 14.30 | |||
| 14MM | 220M | 19.80 | |||
| 16MM | 220M | 25.30 | |||
| 18MM | 220M | 33.00 | |||
| 20MM | 220M | 39.60 | |||
| 22MM | 220M | 48.40 | |||
| 24MM | 220M | 57.20 | |||
| 26MM | 220M | 67.10 | |||
| 28MM | 220M | 78.10 | |||
| 30MM | 220M | 89.10 | |||
| 32MM | 220M | 107.80 | |||
| 34MM | 220M | 129.36 | |||
| 36MM | 220M | 146.65 | |||
| 38MM | 220M | 157.08 | |||
| 40MM | 220M | 173.14 |


